Vezi clasamentul ATP
Tenis » Clasament WTA
Actuala structură a clasamentului WTA a fost introdusă în 2009. În prezent jucătoarele de tenis primesc puncte pentru participarea la următoarele evenimente:
- 4 turnee de Grand Slam
- turneul de la finalul anului numit Sony Ericsson Championships
- turnee Premier Mandatory (4 turnee combinate cu jucătorii de tenis masculin, premii totale de $4.5 mil distribuit în mod egal între jucătoarele de tenis feminin şi jucătorii de tenis masculin): Indian Wells, Key Biscayne, Madrid, Beijing
- Premier Five: cinci turnee de câte $2 mil în Dubai, Roma, Cincinnati, Toronto / Montreal şi Tokyo.
- Premier: zece turnee cu premii totale de la $600,000 până la $1 mil.
- Turnee Internaţionale: în total 31 de turnee, premii totale la fiecare turneu de câte $220,000, în afară de turneul Commonwealth Bank Tournament of Champions din Bali, unde premiile totale sunt de $600,000.
| Poz. | Ant. | Nume | DDN | Naţionalitate | Puncte | Turnee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 9915 | 23 |
| 2 | 2 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 7625 | 14 |
| 3 | 3 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 6695 | 20 |
| 4 | 4 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 6465 | 21 |
| 5 | 5 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 6141 | 14 |
| 6 | 6 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 5855 | 19 |
| 7 | 7 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 5437 | 23 |
| 8 | 8 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 4860 | 22 |
| 9 | 9 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 4230 | 27 |
| 10 | 10 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 3405 | 21 |
| 11 | 11 | Petkovic, Andrea | 09/09/87 | GER | 3305 | 23 |
| 12 | 12 | Kuznetsova, Svetlana | 27/06/85 | RUS | 3220 | 19 |
| 13 | 13 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 03/07/91 | RUS | 2995 | 23 |
| 14 | 14 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 2995 | 18 |
| 15 | 15 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 2775 | 23 |
| 16 | 16 | Goerges, Julia | 02/11/88 | GER | 2585 | 24 |
| 17 | 17 | Peng, Shuai | 08/01/86 | CHN | 2580 | 21 |
| 18 | 18 | Ivanovic, Ana | 06/11/87 | SRB | 2555 | 21 |
| 19 | 19 | Wickmayer, Yanina | 20/10/89 | BEL | 2470 | 25 |
| 20 | 20 | Cibulkova, Dominika | 06/05/89 | SVK | 2455 | 24 |
| 21 | 22 | Hantuchova, Daniela | 23/04/83 | SVK | 2195 | 27 |
| 22 | 23 | Vinci, Roberta | 18/02/83 | ITA | 2195 | 27 |
| 23 | 21 | Pennetta, Flavia | 25/02/82 | ITA | 2140 | 21 |
| 24 | 24 | Peer, Shahar | 01/05/87 | ISR | 2075 | 22 |
| 25 | 25 | Kirilenko, Maria | 25/01/87 | RUS | 1985 | 24 |
| 26 | 27 | Lisicki, Sabine | 22/09/89 | GER | 1886 | 20 |
| 27 | 28 | Kleybanova, Alisa | 15/07/89 | RUS | 1845 | 25 |
| 28 | 29 | Gajdosova, Jarmila | 26/04/87 | AUS | 1820 | 26 |
| 29 | 26 | Kanepi, Kaia | 10/06/85 | EST | 1632 | 20 |
| 30 | 30 | Mattek-Sands, Bethanie | 23/03/85 | USA | 1588 | 19 |
| 31 | 31 | Safarova, Lucie | 04/02/87 | CZE | 1570 | 25 |
| 32 | 32 | Petrova, Nadia | 08/06/82 | RUS | 1511 | 22 |
| 33 | 33 | Vesnina, Elena | 01/08/86 | RUS | 1510 | 23 |
| 34 | 39 | Medina Garrigues, Anabel | 31/07/82 | ESP | 1500 | 25 |
| 35 | 34 | Williams, Venus | 17/06/80 | USA | 1460 | 12 |
| 36 | 37 | Hercog, Polona | 20/01/91 | SLO | 1435 | 28 |
| 37 | 35 | Errani, Sara | 29/04/87 | ITA | 1420 | 28 |
| 38 | 36 | Zakopalova, Klara | 24/02/82 | CZE | 1365 | 29 |
| 39 | 54 | Martinez Sanchez, Maria Jose | 12/08/82 | ESP | 1351 | 20 |
| 40 | 38 | Marino, Rebecca | 16/12/90 | CAN | 1294 | 24 |
| 41 | 40 | Makarova, Ekaterina | 07/06/88 | RUS | 1286 | 24 |
| 42 | 41 | Paszek, Tamira | 06/12/90 | AUT | 1280 | 25 |
| 43 | 43 | Dominguez Lino, Lourdes | 31/03/81 | ESP | 1230 | 25 |
| 44 | 49 | Pironkova, Tsvetana | 13/09/87 | BUL | 1191 | 24 |
| 45 | 42 | Hradecka, Lucie | 21/05/85 | CZE | 1181 | 28 |
| 46 | 44 | Benesova, Iveta | 01/02/83 | CZE | 1178 | 26 |
| 47 | 45 | Dulgheru, Alexandra | 30/05/89 | ROU | 1166 | 24 |
| 48 | 47 | Morita, Ayumi | 11/03/90 | JPN | 1163 | 30 |
| 49 | 62 | Cetkovska, Petra | 08/02/85 | CZE | 1130 | 23 |
| 50 | 46 | Larsson, Johanna | 17/08/88 | SWE | 1128 | 25 |
| 51 | 50 | Date-Krumm, Kimiko | 28/09/70 | JPN | 1105 | 27 |
| 52 | 51 | Dulko, Gisela | 30/01/85 | ARG | 1099 | 19 |
| 53 | 48 | Dokic, Jelena | 12/04/83 | AUS | 1093 | 21 |
| 54 | 52 | Niculescu, Monica | 25/09/87 | ROU | 1083 | 23 |
| 55 | 65 | Pervak, Ksenia | 27/05/91 | RUS | 1075 | 27 |
| 56 | 60 | Begu, Irina-Camelia | 26/08/90 | ROU | 1069 | 24 |
| 57 | 55 | Dushevina, Vera | 06/10/86 | RUS | 1045 | 24 |
| 58 | 56 | Jovanovski, Bojana | 31/12/91 | SRB | 1043 | 30 |
| 59 | 57 | Sevastova, Anastasija | 13/04/90 | LAT | 1032 | 21 |
| 60 | 58 | Baltacha, Elena | 14/08/83 | GBR | 1030 | 25 |
| 61 | 59 | Halep, Simona | 27/09/91 | ROU | 1013 | 29 |
| 62 | 61 | Arvidsson, Sofia | 16/02/84 | SWE | 1010 | 23 |
| 63 | 66 | Parmentier, Pauline | 31/01/86 | FRA | 1005 | 29 |
| 64 | 63 | Mirza, Sania | 15/11/86 | IND | 997 | 26 |
| 65 | 64 | Chakvetadze, Anna | 05/03/87 | RUS | 997 | 19 |
| 66 | 67 | Johansson, Mathilde | 28/04/85 | FRA | 992 | 25 |
| 67 | 68 | McHale, Christina | 11/05/92 | USA | 972 | 28 |
| 68 | 69 | Brianti, Alberta | 05/04/80 | ITA | 971 | 29 |
| 69 | 70 | Safina, Dinara | 27/04/86 | RUS | 960 | 20 |
| 70 | 71 | Rybarikova, Magdalena | 04/10/88 | SVK | 944 | 23 |
| 71 | 72 | Bacsinszky, Timea | 08/06/89 | SUI | 932 | 20 |
| 72 | 73 | Arn, Greta | 13/04/79 | HUN | 925 | 21 |
| 73 | 53 | Zahlavova Strycova, Barbora | 28/03/86 | CZE | 910 | 28 |
| 74 | 74 | Cornet, Alize | 22/01/90 | FRA | 872 | 27 |
| 75 | 88 | Bondarenko, Kateryna | 08/08/86 | UKR | 872 | 24 |
| 76 | 109 | Mayr-Achleitner, Patricia | 08/11/86 | AUT | 843 | 31 |
| 77 | 76 | Kudryavtseva, Alla | 03/11/87 | RUS | 825 | 30 |
| 78 | 77 | Rodina, Evgeniya | 04/02/89 | RUS | 821 | 26 |
| 79 | 78 | Razzano, Virginie | 12/05/83 | FRA | 818 | 20 |
| 80 | 79 | Cirstea, Sorana | 07/04/90 | ROU | 815 | 28 |
| 81 | 82 | Rus, Arantxa | 13/12/90 | NED | 799 | 27 |
| 82 | 80 | Tanasugarn, Tamarine | 24/05/77 | THA | 798 | 18 |
| 83 | 81 | Zheng, Jie | 05/07/83 | CHN | 797 | 22 |
| 84 | 94 | Pous-Tio, Laura | 01/10/84 | ESP | 778 | 27 |
| 85 | 89 | Martic, Petra | 19/01/91 | CRO | 776 | 26 |
| 86 | 84 | Zhang, Shuai | 21/01/89 | CHN | 770 | 24 |
| 87 | 86 | Barrois, Kristina | 30/09/81 | GER | 761 | 27 |
| 88 | 87 | Yakimova, Anastasiya | 01/11/86 | BLR | 757 | 31 |
| 89 | 103 | Suarez Navarro, Carla | 03/09/88 | ESP | 749 | 19 |
| 90 | 90 | King, Vania | 03/02/89 | USA | 746 | 20 |
| 91 | 91 | Dolonts, Vesna | 21/07/89 | RUS | 745 | 20 |
| 92 | 93 | Scheepers, Chanelle | 13/03/84 | RSA | 741 | 29 |
| 93 | 83 | Tatishvili, Anna | 03/02/90 | GEO | 733 | 31 |
| 94 | 85 | Lucic, Mirjana | 09/03/82 | CRO | 731 | 29 |
| 95 | 95 | Keothavong, Anne | 16/09/83 | GBR | 730 | 29 |
| 96 | 96 | Kerber, Angelique | 18/01/88 | GER | 716 | 24 |
| 97 | 98 | Amanmuradova, Akgul | 23/06/84 | UZB | 715 | 25 |
| 98 | 97 | Govortsova, Olga | 23/08/88 | BLR | 707 | 27 |
| 99 | 99 | Vandeweghe, Coco | 06/12/91 | USA | 691 | 24 |
| 100 | 100 | Oudin, Melanie | 23/09/91 | USA | 689 | 28 |
| Turneu | Câştigător | Finalist | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | CALIF | CALIF3 | CALIF2 | CALIF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam (S) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2 |
| Grand Slam (D) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 5 | - | 48 | - | - | - |
| WTA Tour Championships (S) | +450 | +360 | (230 pentru fiecare meci câştigat 70 pentru fiecare meci pierdut) |
- | - | - | ||||||
| WTA Tour Championships (D) | 1500 | 1050 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier Mandatory (96S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 50 | 5 | 30 | - | 20 | 1 |
| Premier Mandatory (64S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 5 | - | 30 | - | 20 | 1 |
| Premier Mandatory (28/32D) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Premier 5 (56S) | 900 | 620 | 395 | 225 | 125 | 70 | 1 | - | 30 | - | 20 | 1 |
| Premier 5 (28D) | 900 | 620 | 395 | 225 | 125 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Premier (56S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 40 | 1 | - | 12 | - | 8 | 1 |
| Premier (32S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 1 | - | - | 20 | 12 | 8 | 1 |
| Premier (16D) | 470 | 320 | 200 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Commonwealth Bank Tournament of Champions |
+180 | +170 | (70 pentru fiecare jucător participant 90 pentru fiecare victorie) |
- | - | - | ||||||
| International (56S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 15 | 1 | - | 10 | - | 6 | 1 |
| International (32S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 1 | - | - | 16 | 10 | 6 | 1 |
| International (16D) | 280 | 200 | 130 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $100,000 + H(32) | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $100,000 + H(16) | 150 | 110 | 80 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $100,000 (32) | 140 | 100 | 70 | 36 | 18 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $100,000 (16) | 140 | 100 | 70 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $75,000 + H(32) | 130 | 90 | 58 | 32 | 16 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $75,000 + H(16) | 130 | 90 | 58 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $75,000 (32) | 110 | 78 | 50 | 30 | 14 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $75,000 (16) | 110 | 78 | 50 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $50,000 + H(32) | 90 | 64 | 40 | 24 | 12 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $50,000 + H(16) | 90 | 64 | 40 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $50,000 (32) | 70 | 50 | 32 | 18 | 10 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $50,000 (16) | 70 | 50 | 32 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $25,000 (32) | 50 | 34 | 24 | 14 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| ITF $25,000 (16) | 50 | 34 | 24 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $10,000 (32) | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $10,000 (16) | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
- Sunday, 5 February 2012
- Cu cine vrei sa se bata Lucian Bute pe 14 aprilie?
- VIDEO: Tragedie în box - un pugilist a murit după meci
- Intrare liberă la gala de box de pe 9 februarie de la Sala Rapid
- Poli Timişoara, pe drumul pierzaniei. Cu datorii imense, bănăţenii îşi iau adio de la performanţă
- Zoltan Mesko, românul care a trecut printre gloanțe pentru a ajunge în finala Super Bowl
- Debut cu victorie în Liga Campionilor! Krim Ljubljana - Oltchim, scor 25-31
- Rezervele Stelei, spulberate de Concordia Chiajna: 1-4
- Aşa am transmis live-text Krim Ljubljana - Oltchim, scor 25-31, în Liga Campionilor
- Brazilianul care a umilit-o pe Steaua nu a mai jucat de trei ani
- Povestea lui Gogea Mitu, cel mai înalt boxer al tuturor timpurilor
- Dezvăluirile din spatele fileului ale lui Horia Tecău: "Uneori cheltuiam mai mult decât câştigam"
MECIURI TRANSMISE LIVE
- TOP CITITE
- CELE MAI NOI
- COMENTARII
- VIDEO
- FOTO
CLASAMENT LIGA 1
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | Dinamo Bucureşti | 18 | 12 | 4 | 2 | 32-10 | 22 | 40 |
| 2 | CFR Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-14 | 23 | 39 |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 18 | 11 | 4 | 3 | 30-17 | 13 | 37 |
| 4 | FC Steaua Bucureşti | 18 | 9 | 5 | 4 | 24-14 | 10 | 32 |
| 5 | Oţelul Galaţi | 18 | 9 | 4 | 5 | 17-14 | 3 | 31 |
| 6 | Pandurii Târgu-Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 29-18 | 11 | 30 |
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-17 | 11 | 30 |
| 8 | Universitatea Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 | 6 | 28 |
| 9 | Astra Ploiesti | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-17 | 0 | 25 |
| 10 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-23 | -7 | 22 |
| 11 | Gaz Metan Mediaş | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-31 | -5 | 21 |
| 12 | FC Braşov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18-17 | 1 | 20 |
| 13 | Petrolul Ploieşti | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-21 | -6 | 18 |
| 14 | Voinţa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12-22 | -10 | 17 |
| 15 | FCM Târgu Mureş | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-25 | -8 | 16 |
| 16 | Sportul Studenţesc | 18 | 2 | 8 | 8 | 17-31 | -14 | 14 |
| 17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12-32 | -20 | 11 |
| 18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12-42 | -30 | 9 |







TRANSFERURI LIGA 1 IARNĂ, SEZON 2011-2012
