CFR 1907 Cluj-Napoca
FC Unirea Urziceni
Fotbal Club Steaua Bucureşti
Fotbal Club Timişoara
Fotbal Club Rapid Bucuresti
Fotbal Club Vaslui
Fotbal Club Braşov
Dinamo Bucureşti
Oţelul Galaţi
Fotbal Club Gaz Metan Mediaş
Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu
Sport Club Astra Ploiesti
Politehnica Iaşi
Universitatea Craiova
International Curtea de Argeş
Unirea Alba Iulia
Clubul de Fotbal Gloria 1922 Bistrita
FC Ceahlăul Piatra-Neamţ
Clasament ATP
Tenis » Clasament WTA
Actuala structură a clasamentului WTA a fost introdusă în 2009. În prezent jucătoarele de tenis primesc puncte pentru participarea la următoarele evenimente:
- 4 turnee de Grand Slam
- turneul de la finalul anului numit Sony Ericsson Championships
- turnee Premier Mandatory (4 turnee combinate cu jucătorii de tenis masculin, premii totale de $4.5 mil distribuit în mod egal între jucătoarele de tenis feminin şi jucătorii de tenis masculin): Indian Wells, Key Biscayne, Madrid, Beijing
- Premier Five: cinci turnee de câte $2 mil în Dubai, Roma, Cincinnati, Toronto / Montreal şi Tokyo.
- Premier: zece turnee cu premii totale de la $600,000 până la $1 mil.
- Turnee Internaţionale: în total 31 de turnee, premii totale la fiecare turneu de câte $220,000, în afară de turneul Commonwealth Bank Tournament of Champions din Bali, unde premiile totale sunt de $600,000.
| Poz. | Ant. | Nume | DDN | Naţionalitate | Puncte | Turnee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 8645 | 18 |
| 2 | 2 | Safina, Dinara | 27/04/86 | RUS | 6480 | 18 |
| 3 | 3 | Kuznetsova, Svetlana | 27/06/85 | RUS | 5930 | 19 |
| 4 | 4 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 5925 | 24 |
| 5 | 5 | Williams, Venus | 17/06/80 | USA | 5626 | 17 |
| 6 | 6 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 5300 | 17 |
| 7 | 7 | Dementieva, Elena | 15/10/81 | RUS | 4855 | 20 |
| 8 | 8 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 3880 | 22 |
| 9 | 9 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 3770 | 21 |
| 10 | 10 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 3466 | 19 |
| 11 | 11 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 3165 | 20 |
| 12 | 12 | Pennetta, Flavia | 25/02/82 | ITA | 3160 | 25 |
| 13 | 13 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 3105 | 16 |
| 14 | 15 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 2965 | 22 |
| 15 | 16 | Wickmayer, Yanina | 20/10/89 | BEL | 2940 | 24 |
| 16 | 14 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 2790 | 21 |
| 17 | 17 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 2780 | 6 |
| 18 | 18 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 2730 | 27 |
| 19 | 19 | Petrova, Nadia | 08/06/82 | RUS | 2440 | 24 |
| 20 | 20 | Peer, Shahar | 01/05/87 | ISR | 2350 | 26 |
| 21 | 22 | Rezai, Aravane | 14/03/87 | FRA | 2190 | 25 |
| 22 | 24 | Hantuchova, Daniela | 23/04/83 | SVK | 2130 | 24 |
| 23 | 21 | Zheng, Jie | 05/07/83 | CHN | 2110 | 21 |
| 24 | 23 | Bondarenko, Alona | 13/08/84 | UKR | 2020 | 23 |
| 25 | 28 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 03/07/91 | RUS | 2015 | 23 |
| 26 | 25 | Lisicki, Sabine | 22/09/89 | GER | 1975 | 20 |
| 27 | 26 | Kleybanova, Alisa | 15/07/89 | RUS | 1970 | 25 |
| 28 | 27 | Ivanovic, Ana | 06/11/87 | SRB | 1867 | 15 |
| 29 | 29 | Cibulkova, Dominika | 06/05/89 | SVK | 1860 | 23 |
| 30 | 31 | Szavay, Agnes | 29/12/88 | HUN | 1735 | 22 |
| 31 | 30 | Vesnina, Elena | 01/08/86 | RUS | 1730 | 23 |
| 32 | 32 | Bondarenko, Kateryna | 08/08/86 | UKR | 1720 | 19 |
| 33 | 33 | Martinez Sanchez, Maria Jose | 12/08/82 | ESP | 1700 | 20 |
| 34 | 34 | Medina Garrigues, Anabel | 31/07/82 | ESP | 1665 | 26 |
| 35 | 35 | Wozniak, Aleksandra | 07/09/87 | CAN | 1645 | 26 |
| 36 | 37 | Kirilenko, Maria | 25/01/87 | RUS | 1610 | 24 |
| 37 | 36 | Dulko, Gisela | 30/01/85 | ARG | 1595 | 21 |
| 38 | 39 | Razzano, Virginie | 12/05/83 | FRA | 1565 | 21 |
| 39 | 38 | Safarova, Lucie | 04/02/87 | CZE | 1565 | 24 |
| 40 | 40 | Cirstea, Sorana | 07/04/90 | ROU | 1512 | 26 |
| 41 | 41 | Oudin, Melanie | 23/09/91 | USA | 1487 | 18 |
| 42 | 42 | Suarez Navarro, Carla | 03/09/88 | ESP | 1475 | 25 |
| 43 | 43 | Dushevina, Vera | 06/10/86 | RUS | 1450 | 22 |
| 44 | 44 | Petkovic, Andrea | 09/09/87 | GER | 1439 | 27 |
| 45 | 45 | Shvedova, Yaroslava | 12/09/87 | KAZ | 1424 | 22 |
| 46 | 46 | Czink, Melinda | 22/10/82 | HUN | 1410 | 23 |
| 47 | 47 | Bammer, Sybille | 27/04/80 | AUT | 1395 | 26 |
| 48 | 48 | Schnyder, Patty | 14/12/78 | SUI | 1356 | 22 |
| 49 | 49 | Errani, Sara | 29/04/87 | ITA | 1350 | 29 |
| 50 | 50 | Govortsova, Olga | 23/08/88 | BLR | 1290 | 29 |
| 51 | 51 | Dulgheru, Alexandra | 30/05/89 | ROU | 1287 | 29 |
| 52 | 53 | Hercog, Polona | 20/01/91 | SLO | 1267 | 27 |
| 53 | 54 | Rybarikova, Magdalena | 04/10/88 | SVK | 1265 | 25 |
| 54 | 55 | Bacsinszky, Timea | 08/06/89 | SUI | 1252 | 22 |
| 55 | 56 | Garbin, Tathiana | 30/06/77 | ITA | 1245 | 28 |
| 56 | 57 | Peng, Shuai | 08/01/86 | CHN | 1201 | 20 |
| 57 | 58 | Vinci, Roberta | 18/02/83 | ITA | 1175 | 26 |
| 58 | 52 | Benesova, Iveta | 01/02/83 | CZE | 1170 | 25 |
| 59 | 59 | Makarova, Ekaterina | 07/06/88 | RUS | 1130 | 23 |
| 60 | 60 | Groenefeld, Anna-lena | 04/06/85 | GER | 1095 | 26 |
| 61 | 61 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 1041 | 20 |
| 62 | 62 | Date Krumm, Kimiko | 28/09/70 | JPN | 991 | 20 |
| 63 | 72 | Sevastova, Anastasija | 13/04/90 | LAT | 989 | 23 |
| 64 | 63 | Voegele, Stefanie | 10/03/90 | SUI | 959 | 27 |
| 65 | 64 | Baltacha, Elena | 14/08/83 | GBR | 954 | 25 |
| 66 | 65 | Kerber, Angelique | 18/01/88 | GER | 936 | 22 |
| 67 | 67 | Hradecka, Lucie | 21/05/85 | CZE | 925 | 27 |
| 68 | 68 | Kulikova, Regina | 30/01/89 | RUS | 912 | 15 |
| 69 | 69 | Goerges, Julia | 02/11/88 | GER | 911 | 23 |
| 70 | 70 | Chakvetadze, Anna | 05/03/87 | RUS | 907 | 19 |
| 71 | 71 | Brianti, Alberta | 05/04/80 | ITA | 887 | 28 |
| 72 | 66 | Zahlavova Strycova, Barbora | 28/03/86 | CZE | 873 | 28 |
| 73 | 73 | Barrois, Kristina | 30/09/81 | GER | 870 | 24 |
| 74 | 75 | Tanasugarn, Tamarine | 24/05/77 | THA | 858 | 17 |
| 75 | 76 | Martic, Petra | 19/01/91 | CRO | 849 | 21 |
| 76 | 74 | King, Vania | 03/02/89 | USA | 845 | 23 |
| 77 | 77 | Flipkens, Kirsten | 10/01/86 | BEL | 841 | 22 |
| 78 | 78 | Malek, Tatjana | 08/08/87 | GER | 836 | 26 |
| 79 | 79 | Arvidsson, Sofia | 16/02/84 | SWE | 834 | 26 |
| 80 | 84 | Cornet, Alize | 22/01/90 | FRA | 830 | 26 |
| 81 | 80 | Olaru, Ioana Raluca | 03/03/89 | ROU | 828 | 24 |
| 82 | 81 | Kudryavtseva, Alla | 03/11/87 | RUS | 821 | 31 |
| 83 | 82 | Craybas, Jill | 04/07/74 | USA | 815 | 27 |
| 84 | 83 | Mirza, Sania | 15/11/86 | IND | 795 | 21 |
| 85 | 88 | Coin, Julie | 02/12/82 | FRA | 793 | 26 |
| 86 | 90 | Zakopalova, Klara | 24/02/82 | CZE | 792 | 26 |
| 87 | 85 | Zahlavova, Sandra | 10/10/85 | CZE | 786 | 39 |
| 88 | 86 | Parra Santonja, Arantxa | 09/11/82 | ESP | 782 | 25 |
| 89 | 87 | Radwanska, Urszula | 07/12/90 | POL | 765 | 23 |
| 90 | 89 | Morita, Ayumi | 11/03/90 | JPN | 748 | 27 |
| 91 | 91 | Chang, Kai-chen | 13/01/91 | TPE | 737 | 22 |
| 92 | 95 | Kanepi, Kaia | 10/06/85 | EST | 730 | 23 |
| 93 | 92 | Rodionova, Anastasia | 12/05/82 | AUS | 719 | 28 |
| 94 | 93 | Sprem, Karolina | 25/10/84 | CRO | 713 | 18 |
| 95 | 94 | Meusburger, Yvonne | 03/10/83 | AUT | 712 | 24 |
| 96 | 96 | Duque Marino, Mariana | 12/08/89 | COL | 687 | 20 |
| 97 | 97 | Chan, Yung-jan | 17/08/89 | TPE | 686 | 22 |
| 98 | 98 | Amanmuradova, Akgul | 23/06/84 | UZB | 680 | 29 |
| 99 | 99 | Kutuzova, Viktoriya | 19/08/88 | UKR | 669 | 24 |
| 100 | 100 | O'brien, Katie | 02/05/86 | GBR | 667 | 26 |
| Turneu | Câştigător | Finalist | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | CALIF | CALIF3 | CALIF2 | CALIF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam (S) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2 |
| Grand Slam (D) | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 5 | - | 48 | - | - | - |
| WTA Tour Championships (S) | +450 | +360 | (230 pentru fiecare meci câştigat 70 pentru fiecare meci pierdut) |
- | - | - | ||||||
| WTA Tour Championships (D) | 1500 | 1050 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier Mandatory (96S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 50 | 5 | 30 | - | 20 | 1 |
| Premier Mandatory (64S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 5 | - | 30 | - | 20 | 1 |
| Premier Mandatory (28/32D) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Premier 5 (56S) | 900 | 620 | 395 | 225 | 125 | 70 | 1 | - | 30 | - | 20 | 1 |
| Premier 5 (28D) | 900 | 620 | 395 | 225 | 125 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Premier (56S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 40 | 1 | - | 12 | - | 8 | 1 |
| Premier (32S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 1 | - | - | 20 | 12 | 8 | 1 |
| Premier (16D) | 470 | 320 | 200 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Commonwealth Bank Tournament of Champions |
+180 | +170 | (70 pentru fiecare jucător participant 90 pentru fiecare victorie) |
- | - | - | ||||||
| International (56S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 15 | 1 | - | 10 | - | 6 | 1 |
| International (32S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 1 | - | - | 16 | 10 | 6 | 1 |
| International (16D) | 280 | 200 | 130 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $100,000 + H(32) | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $100,000 + H(16) | 150 | 110 | 80 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $100,000 (32) | 140 | 100 | 70 | 36 | 18 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $100,000 (16) | 140 | 100 | 70 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $75,000 + H(32) | 130 | 90 | 58 | 32 | 16 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $75,000 + H(16) | 130 | 90 | 58 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $75,000 (32) | 110 | 78 | 50 | 30 | 14 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $75,000 (16) | 110 | 78 | 50 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $50,000 + H(32) | 90 | 64 | 40 | 24 | 12 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $50,000 + H(16) | 90 | 64 | 40 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $50,000 (32) | 70 | 50 | 32 | 18 | 10 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| ITF $50,000 (16) | 70 | 50 | 32 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $25,000 (32) | 50 | 34 | 24 | 14 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| ITF $25,000 (16) | 50 | 34 | 24 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $10,000 (32) | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ITF $10,000 (16) | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
- Joi, 11 Martie 2010
- Rapid pierde la masa verde punctele cu Timişoara
- Lotul naţional de gimnastică, susţinut financiar de Consiliul Local Deva
- România - Georgia, partidă de rugby transmisă în direct de TVR 2
- Meciul FC Brașov-Internațional Curtea de Argeș se va disputa marți
- Sorana Cârstea s-a calificat în turul doi al turneului WTA de la Indian Wells Open
- Federer revine la Indian Wells! Victor Hănescu, posibil adversar
- Fosta atletă Marion Jones a devenit baschetbalistă la echipa Tusla Shock
- Cine va câştiga prima cursă de Formula 1 din 2010?
- Johnny Weir ratează Campionatele Mondiale de patinaj artistic
- Robert De Niro în rolul legendarului antrenor de fotbal american Vince Lombardi
- Top 24h
- Cele mai noi
- Comentarii
-
Rapid pierde la masa verde punctele cu Timişoara
-
Meciul Manchester United-AC Milan, transmis în direct de Boom Sport One
-
Meciul Real Madrid-Olympique Lyon, transmis în direct de TVR 1
-
VIDEO: Manchester United-AC Milan, scor 4-0, în Liga Campionilor
-
Fiorentina-Bayern Munchen, scor 3-2, în optimile Ligii Campionilor + VIDEO
-
Real Madrid-Lyon, scor 1-1, în optimile Ligii Campionilor! + VIDEO
-
Arsenal Londra-FC Porto, scor 5-0, în optimile Ligii Campionilor + VIDEO
-
VIDEO: Pasă de gol pentru Daniel Niculae în Bordeaux-Auxerre, scor 1-2
-
VIDEO: Replici dure în direct între Becali și Mihai Stoica: "O cauți cu lumânarea"
Situaţii discutabile
- VIDEO
- FOTO
Clasament Oficial Liga I
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | CFR Cluj | 20 | 11 | 5 | 4 | 25-12 | 13 | 38 |
| 2 | Unirea Urziceni | 20 | 10 | 6 | 4 | 28-17 | 11 | 36 |
| 3 | FC Steaua Bucureşti | 20 | 10 | 6 | 4 | 29-20 | 9 | 36 |
| 4 | FC Timişoara | 20 | 9 | 8 | 3 | 31-14 | 17 | 35 |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 20 | 10 | 5 | 5 | 39-24 | 15 | 35 |
| 6 | FC Vaslui | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-21 | 7 | 35 |
| 7 | Dinamo Bucureşti | 20 | 9 | 7 | 4 | 25-15 | 10 | 34 |
| 8 | FC Braşov | 20 | 8 | 7 | 5 | 23-15 | 8 | 31 |
| 9 | Oţelul Galaţi | 20 | 9 | 4 | 7 | 24-24 | 0 | 31 |
| 10 | Gaz Metan Mediaş | 20 | 6 | 8 | 6 | 20-27 | -7 | 26 |
| 11 | Astra Ploiesti | 20 | 6 | 6 | 8 | 24-27 | -3 | 24 |
| 12 | Poli Iaşi | 20 | 7 | 3 | 10 | 19-28 | -9 | 24 |
| 13 | Pandurii Târgu-Jiu | 20 | 5 | 6 | 9 | 15-21 | -6 | 21 |
| 14 | Gloria Bistrita | 20 | 4 | 9 | 7 | 18-26 | -8 | 21 |
| 15 | Universitatea Craiova | 20 | 5 | 3 | 12 | 26-31 | -5 | 18 |
| 16 | Internaţional | 20 | 5 | 2 | 13 | 17-35 | -18 | 17 |
| 17 | Unirea Alba Iulia | 20 | 3 | 5 | 12 | 19-32 | -13 | 14 |
| 18 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-38 | -21 | 14 |
- Top 24h
- Cele mai noi
- Comentarii
- ASE va inaugura Casa Studenţilor Economişti
- Ion Sandu (ANM): Primăvara vine după 20 martie
- Paula Seling a trişat la Eurovision?
- Premierul Boc, în vizită de lucru în judeţele Timiş şi Arad
- Botoşani: Accident cu doi morţi şi trei răniţi
- Cine va câstiga finala Eurovision 2010?
- Emil Boc: Desecretizarea dosarelor Revoluţiei nu îl vizează pe Ion Iliescu
- "O premieră furtunoasă" - avanpremieră cu sala arhiplină




RSS
