Vezi clasamentul WTA
Conform http://en.wikipedia.org/wiki/ATP_Entry_Ranking
Tenis » Clasament ATP
Clasamentul ATP este bazat pe punctajul total acumulat de jucători în cele 19 turnee (18 în cazul în care nu se califică pentru Barclays ATP Tour World Finals).
Rezultatele din cele patru turnee de Grand Slam, cele opt turnee obligatorii Masters ATP World Tour 1000, şi Barclays ATP Tour World Finals. În plus se mai adaugă și cele mai bune patru rezultate obținute la turneele ATP World Tour 500 în anul calendaristic curent şi cele mai bune două rezultate obținute la turneele ATP Tour World 250, Challenger ATP Tour și la turneele Futures Series.
Vezi punctajul turneelor »
| Poz. | Nume şi naţionalitate | Puncte | Schimb de poziţie | Turnee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 13,155 | 0 | 18 |
| 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 11,270 | 0 | 22 |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 9,230 | 0 | 21 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 6,855 | 0 | 20 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4,325 | 0 | 25 |
| 6 | Ferrer, David (ESP) | 4,210 | 0 | 24 |
| 7 | Monfils, Gael (FRA) | 2,695 | 0 | 21 |
| 8 | Berdych, Tomas (CZE) | 2,470 | 0 | 27 |
| 9 | Fish, Mardy (USA) | 2,435 | 0 | 20 |
| 10 | Roddick, Andy (USA) | 2,110 | 0 | 21 |
| 11 | Gasquet, Richard (FRA) | 2,105 | 0 | 25 |
| 12 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,085 | 0 | 23 |
| 13 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,970 | 0 | 26 |
| 14 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1,955 | 0 | 26 |
| 15 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 1,945 | 0 | 23 |
| 16 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,935 | 0 | 22 |
| 17 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,810 | 0 | 25 |
| 18 | Simon, Gilles (FRA) | 1,745 | 0 | 29 |
| 19 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 1,625 | 0 | 23 |
| 20 | Mayer, Florian (GER) | 1,555 | 0 | 28 |
| 21 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 1,510 | 0 | 25 |
| 22 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1,460 | 0 | 25 |
| 23 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1,435 | 0 | 26 |
| 24 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1,390 | 4 | 27 |
| 25 | Nalbandian, David (ARG) | 1,385 | -1 | 20 |
| 26 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,375 | -1 | 27 |
| 27 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,370 | -1 | 29 |
| 28 | Raonic, Milos (CAN) | 1,367 | -1 | 23 |
| 29 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1,295 | 0 | 27 |
| 30 | Llodra, Michael (FRA) | 1,290 | 0 | 23 |
| 31 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1,290 | 0 | 23 |
| 32 | Cilic, Marin (CRO) | 1,280 | 0 | 25 |
| 33 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,225 | 1 | 27 |
| 34 | Anderson, Kevin (RSA) | 1,220 | 1 | 25 |
| 35 | Isner, John (USA) | 1,195 | 1 | 26 |
| 36 | Robredo, Tommy (ESP) | 1,165 | -3 | 24 |
| 37 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1,155 | 1 | 26 |
| 38 | Fognini, Fabio (ITA) | 1,140 | 1 | 33 |
| 39 | Seppi, Andreas (ITA) | 1,140 | -2 | 28 |
| 40 | Malisse, Xavier (BEL) | 1,125 | 0 | 27 |
| 41 | Dodig, Ivan (CRO) | 1,102 | 1 | 24 |
| 42 | Monaco, Juan (ARG) | 1,100 | 1 | 24 |
| 43 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,080 | 1 | 26 |
| 44 | Andujar, Pablo (ESP) | 1,033 | 11 | 28 |
| 45 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 1,030 | 0 | 30 |
| 46 | Golubev, Andrey (KAZ) | 980 | 0 | 30 |
| 47 | Granollers, Marcel (ESP) | 978 | 5 | 26 |
| 48 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 969 | -1 | 22 |
| 49 | Montanes, Albert (ESP) | 960 | -8 | 27 |
| 50 | Querrey, Sam (USA) | 950 | -2 | 26 |
| 51 | Mannarino, Adrian (FRA) | 948 | -2 | 31 |
| 52 | Nishikori, Kei (JPN) | 945 | -2 | 24 |
| 53 | Starace, Potito (ITA) | 940 | -2 | 31 |
| 54 | Haase, Robin (NED) | 924 | -1 | 24 |
| 55 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 901 | 1 | 28 |
| 56 | Cuevas, Pablo (URU) | 895 | -2 | 26 |
| 57 | Stepanek, Radek (CZE) | 883 | 0 | 27 |
| 58 | Chardy, Jeremy (FRA) | 850 | 0 | 28 |
| 59 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 833 | 0 | 30 |
| 60 | Kubot, Lukasz (POL) | 813 | 9 | 23 |
| 61 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 804 | 1 | 28 |
| 62 | Giraldo, Santiago (COL) | 790 | -1 | 28 |
| 63 | Bogomolov Jr., Alex (USA) | 780 | 0 | 29 |
| 64 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 770 | 21 | 17 |
| 65 | Hanescu, Victor (ROU) | 760 | -1 | 30 |
| 66 | Sweeting, Ryan (USA) | 745 | 0 | 24 |
| 67 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 737 | 0 | 25 |
| 68 | Devvarman, Somdev (IND) | 736 | -3 | 26 |
| 69 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 725 | -9 | 30 |
| 70 | Istomin, Denis (UZB) | 725 | -2 | 30 |
| 71 | Rosol, Lukas (CZE) | 714 | -1 | 28 |
| 72 | Riba, Pere (ESP) | 710 | -1 | 34 |
| 73 | Tomic, Bernard (AUS) | 707 | -1 | 18 |
| 74 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 703 | 0 | 27 |
| 75 | Rochus, Olivier (BEL) | 678 | -2 | 23 |
| 76 | Kavcic, Blaz (SLO) | 677 | 3 | 28 |
| 77 | Andreev, Igor (RUS) | 665 | -2 | 29 |
| 78 | Petzschner, Philipp (GER) | 665 | -2 | 21 |
| 79 | Sela, Dudi (ISR) | 655 | 2 | 21 |
| 80 | Berlocq, Carlos (ARG) | 647 | -3 | 34 |
| 81 | Gulbis, Ernests (LAT) | 645 | -3 | 25 |
| 82 | Muller, Gilles (LUX) | 640 | -2 | 19 |
| 83 | Ramos, Albert (ESP) | 638 | -1 | 31 |
| 84 | Berrer, Michael (GER) | 635 | -1 | 28 |
| 85 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 630 | -1 | 26 |
| 86 | Prodon, Eric (FRA) | 619 | 17 | 30 |
| 87 | Bachinger, Matthias (GER) | 613 | 6 | 30 |
| 88 | Volandri, Filippo (ITA) | 610 | -1 | 30 |
| 89 | Mello, Ricardo (BRA) | 609 | -3 | 22 |
| 90 | Kamke, Tobias (GER) | 606 | -2 | 33 |
| 91 | Blake, James (USA) | 589 | -2 | 19 |
| 92 | Gonzalez, Maximo (ARG) | 586 | -2 | 25 |
| 93 | Falla, Alejandro (COL) | 577 | -1 | 25 |
| 94 | Gil, Frederico (POR) | 576 | -3 | 27 |
| 95 | Darcis, Steve (BEL) | 561 | 0 | 21 |
| 96 | Machado, Rui (POR) | 553 | -2 | 29 |
| 97 | Mahut, Nicolas (FRA) | 545 | -1 | 22 |
| 98 | Beck, Karol (SVK) | 537 | 2 | 26 |
| 99 | Junqueira, Diego (ARG) | 537 | 2 | 30 |
| 100 | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 531 | 22 | 29 |
| Categorie Turneu | Câştigător | Finalist | SF (loc. 3/4) |
Sferturi | R16 | R32 | R64 | R128 | Pentru calificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 |
| ATP World Tour Finals | 1500^ 1100m |
1000^ 600m |
600^ 200m |
(200 pentru fiecare meci câştigat în sustemul round-robin, +400 victorie în semifinală, +500 pentru victorie în finală) | |||||
| Masters 1000 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 (25) | (10) | 25 |
| 500 Series | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | (20) | 20 | ||
| 250 Series | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | (5) | 12 | ||
| Challenger 150,000 +H | 125 | 75 | 45 | 25 | 8 | 5 | |||
| Challenger 150,000 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 5 | |||
| Challenger 125,000 | 100 | 60 | 35 | 18 | 6 | 5 | |||
| Challenger 100,000 | 90 | 55 | 33 | 17 | 6 | 5 | |||
| Challenger 75,000 | 80 | 48 | 29 | 15 | 5 | 5 | |||
| Challenger 50,000 | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | |||
| Challenger 35,000 +H | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | |||
| Futures 15,000 +H | 33 | 19 | 9 | 4 | 1 | ||||
| Futures 15,000 | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 | ||||
| Futures 10,000 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||
- Sunday, 5 February 2012
- Cu cine vrei sa se bata Lucian Bute pe 14 aprilie?
- VIDEO: Tragedie în box - un pugilist a murit după meci
- Intrare liberă la gala de box de pe 9 februarie de la Sala Rapid
- Poli Timişoara, pe drumul pierzaniei. Cu datorii imense, bănăţenii îşi iau adio de la performanţă
- Zoltan Mesko, românul care a trecut printre gloanțe pentru a ajunge în finala Super Bowl
- Debut cu victorie în Liga Campionilor! Krim Ljubljana - Oltchim, scor 25-31
- Rezervele Stelei, spulberate de Concordia Chiajna: 1-4
- Aşa am transmis live-text Krim Ljubljana - Oltchim, scor 25-31, în Liga Campionilor
- Brazilianul care a umilit-o pe Steaua nu a mai jucat de trei ani
- Povestea lui Gogea Mitu, cel mai înalt boxer al tuturor timpurilor
- Dezvăluirile din spatele fileului ale lui Horia Tecău: "Uneori cheltuiam mai mult decât câştigam"
MECIURI TRANSMISE LIVE
- TOP CITITE
- CELE MAI NOI
- COMENTARII
- VIDEO
- FOTO
CLASAMENT LIGA 1
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | Dinamo Bucureşti | 18 | 12 | 4 | 2 | 32-10 | 22 | 40 |
| 2 | CFR Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-14 | 23 | 39 |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 18 | 11 | 4 | 3 | 30-17 | 13 | 37 |
| 4 | FC Steaua Bucureşti | 18 | 9 | 5 | 4 | 24-14 | 10 | 32 |
| 5 | Oţelul Galaţi | 18 | 9 | 4 | 5 | 17-14 | 3 | 31 |
| 6 | Pandurii Târgu-Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 29-18 | 11 | 30 |
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-17 | 11 | 30 |
| 8 | Universitatea Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 | 6 | 28 |
| 9 | Astra Ploiesti | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-17 | 0 | 25 |
| 10 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-23 | -7 | 22 |
| 11 | Gaz Metan Mediaş | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-31 | -5 | 21 |
| 12 | FC Braşov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18-17 | 1 | 20 |
| 13 | Petrolul Ploieşti | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-21 | -6 | 18 |
| 14 | Voinţa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12-22 | -10 | 17 |
| 15 | FCM Târgu Mureş | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-25 | -8 | 16 |
| 16 | Sportul Studenţesc | 18 | 2 | 8 | 8 | 17-31 | -14 | 14 |
| 17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12-32 | -20 | 11 |
| 18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12-42 | -30 | 9 |







TRANSFERURI LIGA 1 IARNĂ, SEZON 2011-2012
