CFR 1907 Cluj-Napoca
FC Unirea Urziceni
Fotbal Club Steaua Bucureşti
Fotbal Club Timişoara
Fotbal Club Rapid Bucuresti
Fotbal Club Vaslui
Fotbal Club Braşov
Dinamo Bucureşti
Oţelul Galaţi
Fotbal Club Gaz Metan Mediaş
Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu
Sport Club Astra Ploiesti
Politehnica Iaşi
Universitatea Craiova
International Curtea de Argeş
Unirea Alba Iulia
Clubul de Fotbal Gloria 1922 Bistrita
FC Ceahlăul Piatra-Neamţ
Clasament WTA
Conform http://en.wikipedia.org/wiki/ATP_Entry_Ranking
Tenis » Clasament ATP
Clasamentul ATP este bazat pe punctajul total acumulat de jucători în cele 19 turnee (18 în cazul în care nu se califică pentru Barclays ATP Tour World Finals). Rezultatele din cele patru turnee de Grand Slam, cele opt turnee obligatorii Masters ATP World Tour 1000, şi Barclays ATP Tour World Finals. În plus se mai adaugă și cele mai bune patru rezultate obținute la turneele ATP World Tour 500 în anul calendaristic curent şi cele mai bune două rezultate obținute la turneele ATP Tour World 250, Challenger ATP Tour și la turneele Futures Series.
Vezi punctajul turneelor »
| Poz. | Nume şi naţionalitate | Puncte | Schimb de poziţie | Turnee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federer, Roger (SUI) | 11,350 | 0 | 19 |
| 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 8,310 | 0 | 21 |
| 3 | Nadal, Rafael (ESP) | 7,440 | 0 | 18 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 7,255 | 0 | 17 |
| 5 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 6,275 | 0 | 19 |
| 6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 5,290 | 0 | 27 |
| 7 | Soderling, Robin (SWE) | 3,905 | 0 | 27 |
| 8 | Roddick, Andy (USA) | 3,720 | 0 | 20 |
| 9 | Cilic, Marin (CRO) | 2,970 | 0 | 23 |
| 10 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 2,925 | 0 | 20 |
| 11 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,870 | 0 | 23 |
| 12 | Verdasco, Fernando (ESP) | 2,860 | 0 | 26 |
| 13 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,235 | 0 | 29 |
| 14 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 2,220 | 0 | 25 |
| 15 | Monfils, Gael (FRA) | 2,130 | 0 | 25 |
| 16 | Ferrer, David (ESP) | 2,125 | 0 | 26 |
| 17 | Stepanek, Radek (CZE) | 1,985 | 0 | 22 |
| 18 | Haas, Tommy (GER) | 1,830 | 0 | 19 |
| 19 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,765 | 0 | 21 |
| 20 | Isner, John (USA) | 1,720 | 0 | 23 |
| 21 | Simon, Gilles (FRA) | 1,700 | 0 | 24 |
| 22 | Querrey, Sam (USA) | 1,625 | 0 | 27 |
| 23 | Robredo, Tommy (ESP) | 1,595 | 0 | 26 |
| 24 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1,590 | 0 | 18 |
| 25 | Berdych, Tomas (CZE) | 1,590 | 0 | 28 |
| 26 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1,520 | 0 | 26 |
| 27 | Monaco, Juan (ARG) | 1,430 | 0 | 26 |
| 28 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1,405 | 0 | 28 |
| 29 | Karlovic, Ivo (CRO) | 1,385 | 0 | 23 |
| 30 | Montanes, Albert (ESP) | 1,300 | 1 | 27 |
| 31 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,275 | -1 | 27 |
| 32 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,246 | 0 | 28 |
| 33 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,235 | 0 | 22 |
| 34 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1,190 | 0 | 27 |
| 35 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,110 | 0 | 30 |
| 36 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1,110 | 0 | 29 |
| 37 | Benneteau, Julien (FRA) | 1,109 | 0 | 29 |
| 38 | Andreev, Igor (RUS) | 1,030 | 0 | 31 |
| 39 | Becker, Benjamin (GER) | 986 | 0 | 32 |
| 40 | Almagro, Nicolas (ESP) | 960 | 0 | 26 |
| 41 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 930 | 0 | 24 |
| 42 | Kubot, Lukasz (POL) | 912 | 0 | 19 |
| 43 | Hanescu, Victor (ROU) | 905 | 0 | 30 |
| 44 | Chardy, Jeremy (FRA) | 905 | 0 | 31 |
| 45 | Gulbis, Ernests (LAT) | 904 | 0 | 25 |
| 46 | Seppi, Andreas (ITA) | 900 | 0 | 30 |
| 47 | Cuevas, Pablo (URU) | 890 | 0 | 29 |
| 48 | Beck, Andreas (GER) | 879 | 0 | 24 |
| 49 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 869 | 0 | 29 |
| 50 | Zeballos, Horacio (ARG) | 856 | 0 | 28 |
| 51 | Berrer, Michael (GER) | 849 | 0 | 27 |
| 52 | Blake, James (USA) | 835 | 0 | 23 |
| 53 | Mayer, Florian (GER) | 827 | 0 | 24 |
| 54 | Petzschner, Philipp (GER) | 792 | 0 | 29 |
| 55 | Fognini, Fabio (ITA) | 780 | 0 | 30 |
| 56 | Chiudinelli, Marco (SUI) | 761 | 0 | 23 |
| 57 | Korolev, Evgeny (KAZ) | 757 | 0 | 28 |
| 58 | Greul, Simon (GER) | 754 | 0 | 31 |
| 59 | Rochus, Olivier (BEL) | 754 | 0 | 27 |
| 60 | Lacko, Lukas (SVK) | 729 | 0 | 24 |
| 61 | Gicquel, Marc (FRA) | 724 | 0 | 26 |
| 62 | Robert, Stephane (FRA) | 721 | 0 | 26 |
| 63 | Serra, Florent (FRA) | 720 | 0 | 32 |
| 64 | Schwank, Eduardo (ARG) | 720 | 0 | 31 |
| 65 | Llodra, Michael (FRA) | 717 | 0 | 21 |
| 66 | Mayer, Leonardo (ARG) | 687 | 7 | 26 |
| 67 | Starace, Potito (ITA) | 682 | 0 | 31 |
| 68 | Russell, Michael (USA) | 680 | 0 | 25 |
| 69 | Gasquet, Richard (FRA) | 675 | 0 | 21 |
| 70 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 669 | 0 | 27 |
| 71 | Falla, Alejandro (COL) | 667 | 0 | 21 |
| 72 | Sela, Dudi (ISR) | 639 | -6 | 26 |
| 73 | de Bakker, Thiemo (NED) | 626 | 1 | 24 |
| 74 | Luczak, Peter (AUS) | 625 | 1 | 32 |
| 75 | Istomin, Denis (UZB) | 621 | 1 | 32 |
| 76 | Clement, Arnaud (FRA) | 612 | -4 | 28 |
| 77 | Dent, Taylor (USA) | 611 | 0 | 24 |
| 78 | Hernandez, Oscar (ESP) | 608 | 0 | 35 |
| 79 | Ram, Rajeev (USA) | 606 | 0 | 27 |
| 80 | Dolgopolov Jr., Oleksandr (UKR) | 605 | 1 | 17 |
| 81 | Hajek, Jan (CZE) | 596 | 1 | 27 |
| 82 | Zverev, Mischa (GER) | 594 | 1 | 28 |
| 83 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 594 | -3 | 28 |
| 84 | Marchenko, Illya (UKR) | 594 | 0 | 20 |
| 85 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 588 | 0 | 23 |
| 86 | Daniel, Marcos (BRA) | 585 | 0 | 26 |
| 87 | Malisse, Xavier (BEL) | 581 | 0 | 21 |
| 88 | Massu, Nicolas (CHI) | 574 | 4 | 33 |
| 89 | Beck, Karol (SVK) | 571 | -1 | 23 |
| 90 | Schuettler, Rainer (GER) | 564 | -1 | 29 |
| 91 | Ventura, Santiago (ESP) | 560 | -1 | 29 |
| 92 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 555 | -1 | 31 |
| 93 | Lapentti, Nicolas (ECU) | 550 | 1 | 20 |
| 94 | Giraldo, Santiago (COL) | 544 | -1 | 23 |
| 95 | Brands, Daniel (GER) | 539 | 0 | 31 |
| 96 | Koellerer, Daniel (AUT) | 537 | 0 | 27 |
| 97 | Golubev, Andrey (KAZ) | 532 | 0 | 27 |
| 98 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 531 | 0 | 32 |
| 99 | Darcis, Steve (BEL) | 520 | 0 | 30 |
| 100 | Odesnik, Wayne (USA) | 514 | 0 | 26 |
| Categorie Turneu | Câştigător | Finalist | SF (loc. 3/4) |
Sferturi | R16 | R32 | R64 | R128 | Pentru calificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 |
| ATP World Tour Finals | 1500^ 1100m |
1000^ 600m |
600^ 200m |
(200 pentru fiecare meci câştigat în sustemul round-robin, +400 victorie în semifinală, +500 pentru victorie în finală) | |||||
| Masters 1000 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 (25) | (10) | 25 |
| 500 Series | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | (20) | 20 | ||
| 250 Series | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | (5) | 12 | ||
| Challenger 150,000 +H | 125 | 75 | 45 | 25 | 8 | 5 | |||
| Challenger 150,000 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 5 | |||
| Challenger 125,000 | 100 | 60 | 35 | 18 | 6 | 5 | |||
| Challenger 100,000 | 90 | 55 | 33 | 17 | 6 | 5 | |||
| Challenger 75,000 | 80 | 48 | 29 | 15 | 5 | 5 | |||
| Challenger 50,000 | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | |||
| Challenger 35,000 +H | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | |||
| Futures 15,000 +H | 33 | 19 | 9 | 4 | 1 | ||||
| Futures 15,000 | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 | ||||
| Futures 10,000 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||
- Joi, 11 Martie 2010
- Rapid pierde la masa verde punctele cu Timişoara
- India va găzdui o cursă de Formula 1 în 2011
- Rubin Kazan - Wolfsburg, scor 1-1, în optimile Ligii Europa + VIDEO
- HCM Constanța-Energia Pandurii Târgu Jiu, scor 36-32, în Liga Națională
- Lille-FC Liverpool, scor 1-0, în optimile Ligiii Europa + VIDEO
- CSM Frigo Conti Oradea-ZG Eger, scor 9-11, într-un meci din Interliga Europeană de polo
- Atletico Madrid-Sporting Lisabona, scor 0-0, în optimile Ligii Europa
- Hamburg SV-Anderlecht Bruxelles, scor 3-1, în optimile Ligii Europa + VIDEO
- Cine va câştiga prima cursă de Formula 1 din 2010?
- Ionuț Iftimoaie, implicat într-un caz la nivel înalt cu prostituate?
- Top 24h
- Cele mai noi
- Comentarii
-
Rapid pierde la masa verde punctele cu Timişoara
-
VIDEO: Manchester United-AC Milan, scor 4-0, în Liga Campionilor
-
Meciul Real Madrid-Olympique Lyon, transmis în direct de TVR 1
-
Meciul Manchester United-AC Milan, transmis în direct de Boom Sport One
-
Real Madrid-Lyon, scor 1-1, în optimile Ligii Campionilor! + VIDEO
-
VIDEO: Replici dure în direct între Becali și Mihai Stoica: "O cauți cu lumânarea"
-
FOTO: CSM Oradea-CSU Asesoft Ploiești, scor 92-84, în Divizia A masculină
- Federer revine la Indian Wells! Victor Hănescu, posibil adversar
-
VIDEO: Pasă de gol pentru Daniel Niculae în Bordeaux-Auxerre, scor 1-2
Situaţii discutabile
- VIDEO
- FOTO
Clasament Oficial Liga I
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | CFR Cluj | 20 | 11 | 5 | 4 | 25-12 | 13 | 38 |
| 2 | Unirea Urziceni | 20 | 10 | 6 | 4 | 28-17 | 11 | 36 |
| 3 | FC Steaua Bucureşti | 20 | 10 | 6 | 4 | 29-20 | 9 | 36 |
| 4 | FC Timişoara | 20 | 9 | 8 | 3 | 31-14 | 17 | 35 |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 20 | 10 | 5 | 5 | 39-24 | 15 | 35 |
| 6 | FC Vaslui | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-21 | 7 | 35 |
| 7 | Dinamo Bucureşti | 20 | 9 | 7 | 4 | 25-15 | 10 | 34 |
| 8 | FC Braşov | 20 | 8 | 7 | 5 | 23-15 | 8 | 31 |
| 9 | Oţelul Galaţi | 20 | 9 | 4 | 7 | 24-24 | 0 | 31 |
| 10 | Gaz Metan Mediaş | 20 | 6 | 8 | 6 | 20-27 | -7 | 26 |
| 11 | Astra Ploiesti | 20 | 6 | 6 | 8 | 24-27 | -3 | 24 |
| 12 | Poli Iaşi | 20 | 7 | 3 | 10 | 19-28 | -9 | 24 |
| 13 | Pandurii Târgu-Jiu | 20 | 5 | 6 | 9 | 15-21 | -6 | 21 |
| 14 | Gloria Bistrita | 20 | 4 | 9 | 7 | 18-26 | -8 | 21 |
| 15 | Universitatea Craiova | 20 | 5 | 3 | 12 | 26-31 | -5 | 18 |
| 16 | Internaţional | 20 | 5 | 2 | 13 | 17-35 | -18 | 17 |
| 17 | Unirea Alba Iulia | 20 | 3 | 5 | 12 | 19-32 | -13 | 14 |
| 18 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-38 | -21 | 14 |
- Top 24h
- Cele mai noi
- Comentarii
- Grav accident de circulaţie pe DN1
- Seism de 4,6 grade în Kosovo
- Botoşani: Accident cu doi morţi şi trei răniţi
- Trei români incluşi în clasamentul Forbes 2010 al celor mai bogaţi oameni din lume
- Drumuri blocate din cauza zăpezii
- Anda Adam, dezamăgită de prestaţia la Eurovision?
- Emil Boc: Desecretizarea dosarelor Revoluţiei nu îl vizează pe Ion Iliescu
- Ion Sandu (ANM): Primăvara vine după 20 martie




RSS
