Clasament WTA
Conform http://en.wikipedia.org/wiki/ATP_Entry_Ranking
Tenis » Clasament ATP
Clasamentul ATP este bazat pe punctajul total acumulat de jucători în cele 19 turnee (18 în cazul în care nu se califică pentru Barclays ATP Tour World Finals). Rezultatele din cele patru turnee de Grand Slam, cele opt turnee obligatorii Masters ATP World Tour 1000, şi Barclays ATP Tour World Finals. În plus se mai adaugă și cele mai bune patru rezultate obținute la turneele ATP World Tour 500 în anul calendaristic curent şi cele mai bune două rezultate obținute la turneele ATP Tour World 250, Challenger ATP Tour și la turneele Futures Series.
Vezi punctajul turneelor »
| Poz. | Nume şi naţionalitate | Puncte | Schimb de poziţie | Turnee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadal, Rafael (ESP) | 10,745 | 0 | 19 |
| 2 | Federer, Roger (SUI) | 7,215 | 0 | 21 |
| 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 6,665 | 0 | 21 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 5,125 | 0 | 18 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4,910 | 0 | 24 |
| 6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4,285 | 0 | 25 |
| 7 | Berdych, Tomas (CZE) | 3,860 | 0 | 24 |
| 8 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,330 | 0 | 25 |
| 9 | Roddick, Andy (USA) | 3,225 | 0 | 21 |
| 10 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,170 | 0 | 17 |
| 11 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,085 | 0 | 22 |
| 12 | Ferrer, David (ESP) | 3,065 | 0 | 23 |
| 13 | Cilic, Marin (CRO) | 2,855 | 0 | 23 |
| 14 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,620 | 0 | 23 |
| 15 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,470 | 0 | 26 |
| 16 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2,150 | 0 | 28 |
| 17 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 2,120 | 0 | 24 |
| 18 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 2,095 | 0 | 27 |
| 19 | Monfils, Gael (FRA) | 2,070 | 0 | 27 |
| 20 | Isner, John (USA) | 1,805 | 0 | 25 |
| 21 | Fish, Mardy (USA) | 1,751 | 0 | 19 |
| 22 | Querrey, Sam (USA) | 1,705 | 0 | 25 |
| 23 | Montanes, Albert (ESP) | 1,600 | 0 | 30 |
| 24 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 1,560 | 0 | 26 |
| 25 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1,515 | 0 | 26 |
| 26 | Gulbis, Ernests (LAT) | 1,515 | 0 | 22 |
| 27 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,510 | 0 | 21 |
| 28 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,480 | 0 | 27 |
| 29 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 1,340 | 0 | 21 |
| 30 | Stepanek, Radek (CZE) | 1,320 | 0 | 23 |
| 31 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,315 | 0 | 26 |
| 32 | Monaco, Juan (ARG) | 1,235 | 0 | 24 |
| 33 | Nalbandian, David (ARG) | 1,235 | 0 | 17 |
| 34 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1,215 | 0 | 23 |
| 35 | Llodra, Michael (FRA) | 1,185 | 0 | 26 |
| 36 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 1,183 | 11 | 29 |
| 37 | Benneteau, Julien (FRA) | 1,135 | -1 | 25 |
| 38 | Gasquet, Richard (FRA) | 1,135 | -1 | 28 |
| 39 | Istomin, Denis (UZB) | 1,096 | 7 | 31 |
| 40 | Golubev, Andrey (KAZ) | 1,080 | -2 | 30 |
| 41 | Robredo, Tommy (ESP) | 1,075 | -2 | 25 |
| 42 | Simon, Gilles (FRA) | 1,055 | -2 | 24 |
| 43 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 1,043 | -2 | 26 |
| 44 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1,020 | -2 | 25 |
| 45 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 997 | -2 | 29 |
| 46 | Mayer, Florian (GER) | 995 | -2 | 26 |
| 47 | Troicki, Viktor (SRB) | 980 | -2 | 29 |
| 48 | de Bakker, Thiemo (NED) | 972 | 5 | 22 |
| 49 | Berrer, Michael (GER) | 942 | -1 | 31 |
| 50 | Malisse, Xavier (BEL) | 933 | -1 | 26 |
| 51 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 914 | -1 | 29 |
| 52 | Petzschner, Philipp (GER) | 910 | -1 | 27 |
| 53 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 900 | -1 | 27 |
| 54 | Hanescu, Victor (ROU) | 870 | 0 | 29 |
| 55 | Starace, Potito (ITA) | 870 | 0 | 31 |
| 56 | Seppi, Andreas (ITA) | 835 | 1 | 31 |
| 57 | Schwank, Eduardo (ARG) | 833 | -1 | 30 |
| 58 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 830 | 0 | 33 |
| 59 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 828 | 0 | 31 |
| 60 | Giraldo, Santiago (COL) | 818 | 0 | 31 |
| 61 | Zeballos, Horacio (ARG) | 795 | 0 | 30 |
| 62 | Kubot, Lukasz (POL) | 788 | 0 | 25 |
| 63 | Chiudinelli, Marco (SUI) | 787 | 0 | 31 |
| 64 | Chardy, Jeremy (FRA) | 785 | 0 | 32 |
| 65 | Falla, Alejandro (COL) | 780 | 1 | 26 |
| 66 | Serra, Florent (FRA) | 751 | -1 | 32 |
| 67 | Karlovic, Ivo (CRO) | 735 | 0 | 19 |
| 68 | Clement, Arnaud (FRA) | 716 | 0 | 31 |
| 69 | Korolev, Evgeny (KAZ) | 715 | 4 | 28 |
| 70 | Becker, Benjamin (GER) | 702 | -1 | 34 |
| 71 | Lacko, Lukas (SVK) | 701 | 1 | 28 |
| 72 | Dent, Taylor (USA) | 699 | -2 | 28 |
| 73 | Marchenko, Illya (UKR) | 690 | 6 | 23 |
| 74 | Rochus, Olivier (BEL) | 685 | 0 | 30 |
| 75 | Brands, Daniel (GER) | 678 | 0 | 31 |
| 76 | Riba, Pere (ESP) | 678 | 0 | 35 |
| 77 | Anderson, Kevin (RSA) | 677 | 0 | 31 |
| 78 | Robert, Stephane (FRA) | 675 | 0 | 25 |
| 79 | Mayer, Leonardo (ARG) | 672 | -8 | 26 |
| 80 | Russell, Michael (USA) | 654 | 0 | 30 |
| 81 | Mello, Ricardo (BRA) | 652 | 0 | 21 |
| 82 | Hajek, Jan (CZE) | 644 | 0 | 26 |
| 83 | Haase, Robin (NED) | 643 | 14 | 21 |
| 84 | Greul, Simon (GER) | 633 | 0 | 36 |
| 85 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 632 | 1 | 26 |
| 86 | Fognini, Fabio (ITA) | 626 | -1 | 30 |
| 87 | Gil, Frederico (POR) | 624 | -4 | 30 |
| 88 | Cuevas, Pablo (URU) | 615 | -1 | 27 |
| 89 | Kamke, Tobias (GER) | 607 | -1 | 28 |
| 90 | Przysiezny, Michal (POL) | 602 | -1 | 29 |
| 91 | Schuettler, Rainer (GER) | 588 | -1 | 25 |
| 92 | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 587 | -1 | 29 |
| 93 | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 585 | 5 | 29 |
| 94 | Granollers, Marcel (ESP) | 583 | -2 | 31 |
| 95 | Sela, Dudi (ISR) | 583 | -2 | 24 |
| 96 | Dabul, Brian (ARG) | 577 | -2 | 20 |
| 97 | Phau, Bjorn (GER) | 541 | -2 | 29 |
| 98 | Devvarman, Somdev (IND) | 538 | 1 | 28 |
| 99 | Volandri, Filippo (ITA) | 538 | 2 | 25 |
| 100 | Young, Donald (USA) | 537 | 0 | 25 |
| Categorie Turneu | Câştigător | Finalist | SF (loc. 3/4) |
Sferturi | R16 | R32 | R64 | R128 | Pentru calificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 |
| ATP World Tour Finals | 1500^ 1100m |
1000^ 600m |
600^ 200m |
(200 pentru fiecare meci câştigat în sustemul round-robin, +400 victorie în semifinală, +500 pentru victorie în finală) | |||||
| Masters 1000 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 (25) | (10) | 25 |
| 500 Series | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | (20) | 20 | ||
| 250 Series | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | (5) | 12 | ||
| Challenger 150,000 +H | 125 | 75 | 45 | 25 | 8 | 5 | |||
| Challenger 150,000 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 5 | |||
| Challenger 125,000 | 100 | 60 | 35 | 18 | 6 | 5 | |||
| Challenger 100,000 | 90 | 55 | 33 | 17 | 6 | 5 | |||
| Challenger 75,000 | 80 | 48 | 29 | 15 | 5 | 5 | |||
| Challenger 50,000 | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | |||
| Challenger 35,000 +H | 75 | 45 | 27 | 13 | 5 | 3 | |||
| Futures 15,000 +H | 33 | 19 | 9 | 4 | 1 | ||||
| Futures 15,000 | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 | ||||
| Futures 10,000 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||
- Vineri, 3 Septembrie 2010
- Municipal MCM Târgovişte, campioana la baschet feminin, s-a desfiinţat
- Spania şi Portugalia, tot mai aproape de a organiza o Cupă Mondială
- U21: Naţionala de tineret întâlneşte, azi la Botoşani, Rusia într-un meci decisiv pentru Europene
- Steaua e în grupa K a Ligii Europa! Cum ţi se pare grupa?
- Programarea meciurilor din ziua cinci de la US Open
- Gallovits şi Niculescu s-au calificat în turul doi de dublu de la US Open
- Dulgheru şi Gallovits, adversare în turul 2 la dublu la US Open
- Duel Spania - Grecia în optimile Campionatului Mondial de baschet din Turcia
- Horia Tecău, în turul doi de dublu la US Open
- Analiza şanselor de calificare la Euro 2011 pentru naţionala de tineret a României
- Top 24h
- Cele mai noi
- Comentarii
-
Municipal MCM Târgovişte, campioana la baschet feminin, s-a desfiinţat
-
FOTO: Imagini cu bomba sexy Iulia Tăbăcaru, iubita lui Cristian Tănase
- FOTO incendiar: Bomba Sexy Iulia Tăbăcaru l-a supărat pe Cristi Tănase
- Transferuri Liga I, vară, sezonul 2010-2011
- Valeriu Bordeanu confirmă ASport.ro: "Sunt aproape de Universitatea Craiova"
- Tănase unde eşti? Bomba sexy Iulia Tăbăcaru, surprinsă în timpul unei scene de sex oral!
- Grupele Cupei Mondiale de baschet masculin FIBA Turcia 2010
- Hagi şi Generaţia de aur în meciul "Profesori vs Doctori, Fotbal pentru viaţă", scor 5-5,
- FOTO: Noul stadion Ion Moina, din ce în ce mai aproape de realitate
Situaţii discutabile
- VIDEO
- FOTO
Clasament Oficial Liga I
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | FC Steaua Bucureşti | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 6 | 14 |
| 2 | Dinamo Bucureşti | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-14 | 7 | 13 |
| 3 | Oţelul Galaţi | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | 13 |
| 4 | Gaz Metan Mediaş | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 5 | 11 |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 4 | 11 |
| 6 | FC Timişoara | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-9 | 2 | 10 |
| 7 | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 10 |
| 8 | Gloria Bistrita | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 8 |
| 9 | FC Braşov | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 8 |
| 10 | CFR Cluj | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 |
| 11 | Universitatea Craiova | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 |
| 12 | Unirea Urziceni | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | -1 | 6 |
| 13 | Sportul Studenţesc | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 6 |
| 14 | FC Vaslui | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 5 |
| 15 | Astra Ploiesti | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-10 | -3 | 4 |
| 16 | Victoria Brăneşti | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 |
| 17 | FCM Târgu Mureş | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | 4 |
| 18 | Pandurii Târgu-Jiu | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | -6 | 3 |
Rezultate sport live
Newsletter
ASport.ro îţi recomandă
| ANUNŢURI VÂND/CUMPĂR | |
|
|
|
www.mititel.ro |


CFR Cluj în Liga Campionilor Grupe şi program
FC Steaua în Europa League Grupe şi program


RSS