Golgheterul din sezonul trecut al Ligii I, Andrei Cristea, trece printr-o perioadă deloc, mai ales că a ratat transferul în 2.Bundesliga la FC Karlsruhe. După ce a fost la un pas de bătaie cu Ousmane N'Doye, atacantul s-a luat la harţă şi cu Lucian Goian.
Mijlocaşul Alexandru Păcurar, transferat ieri de Universitatea Cluj de la Steaua, a fost prezentat oficial în cadrul unei conferinţe de presă.
Tensiunea de la Dinamo a atins cota maximă, iar Ioan Andone este foarte aproape de a renunţa la banca tehnică, mai ales că a primit mai multe oferte din ţările arabe.
Mijlocaşul care s-a despărţit recent de Unirea Urziceni, Sorin Frunză s-a înţeles cu Rapid şi va evolua în Giuleşti pentru următorii doi ani.
Clasament curat 2009_2010
Clasamentul curat este o tabelă corectată a Ligii I. Aici TU poţi decide rezultatul final, votând decizia arbitrilor. Se vor lua în considerare toate sitaţiile discutabile dintr-un meci, unele dintre acestea având efect chiar şi asupra rezultatului final. După analizarea situaţiilor discutabile, voturile vor fi închise înaintea inceperii etapei următoare, iar clasamentul va fi generat în funcţie de rezultatul curat, ţinând cont de voturile voastre.
Situaţii discutabile
| Victoria Brăneşti |
0:1 |
Astra Ploiesti |
|
Arbitrat de: Georgian Ionescu 1 situaţie discutabilă. Votează. |
||
Evenimente în curând
| Momentan nu sunt evenimente introduse. |
Clasament oficial
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | FC Steaua Bucureşti | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 6 | 14 |
| 2 | Dinamo Bucureşti | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-14 | 7 | 13 |
| 3 | Oţelul Galaţi | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | 13 |
| 4 | Gaz Metan Mediaş | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 5 | 11 |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 4 | 11 |
| 6 | FC Timişoara | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-9 | 2 | 10 |
| 7 | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 10 |
| 8 | Gloria Bistrita | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 8 |
| 9 | FC Braşov | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 8 |
| 10 | CFR Cluj | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 |
| 11 | Universitatea Craiova | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 |
| 12 | Unirea Urziceni | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | -1 | 6 |
| 13 | Sportul Studenţesc | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 6 |
| 14 | FC Vaslui | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 5 |
| 15 | Astra Ploiesti | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-10 | -3 | 4 |
| 16 | Victoria Brăneşti | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 |
| 17 | FCM Târgu Mureş | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | 4 |
| 18 | Pandurii Târgu-Jiu | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | -6 | 3 |
Clasament curat
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | Dinamo Bucureşti | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-14 | 7 | 13 |
| 2 | Oţelul Galaţi | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-2 | 5 | 13 |
| 3 | FC Steaua Bucureşti | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-5 | 7 | 12 |
| 4 | Universitatea Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-9 | 1 | 12 |
| 5 | Gaz Metan Mediaş | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 5 | 11 |
| 6 | FC Rapid Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 3 | 11 |
| 7 | Universitatea Craiova | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | 11 |
| 8 | Gloria Bistrita | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 3 | 10 |
| 9 | CFR Cluj | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-11 | -2 | 9 |
| 10 | FC Braşov | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 8 |
| 11 | FC Timişoara | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | 0 | 8 |
| 12 | Sportul Studenţesc | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-12 | -1 | 6 |
| 13 | Unirea Urziceni | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-5 | -2 | 5 |
| 14 | Astra Ploiesti | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | 5 |
| 15 | Pandurii Târgu-Jiu | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | 5 |
| 16 | FC Vaslui | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | -6 | 4 |
| 17 | FCM Târgu Mureş | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | 4 |
| 18 | Victoria Brăneşti | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | -7 | 3 |
Ultimele ştiri din Liga 1
Andrei Cristea e cu nervii la pământ după ce a ratat transferul la FC Karlsruhe
Alexandru Păcurar, prezentat oficial la Universitatea Cluj: "Nu mă mai interesează Steaua"
Contrat de şefi, Ioan Andone e aproape de despărţirea de Dinamo
Sorin Frunză a semnat cu Rapid
Ediții Clasament Curat
- Vineri, 3 Septembrie 2010
- Municipal MCM Târgovişte, campioana la baschet feminin, s-a desfiinţat
- Dulgheru şi Gallovits, adversare în turul 2 la dublu la US Open
- Programarea meciurilor din ziua cinci de la US Open
- Horia Tecău, în turul doi de dublu la US Open
- Gallovits şi Niculescu s-au calificat în turul doi de dublu de la US Open
- Analiza şanselor de calificare la Euro 2011 pentru naţionala de tineret a României
- Spania şi Portugalia, tot mai aproape de a organiza o Cupă Mondială
- Steaua e în grupa K a Ligii Europa! Cum ţi se pare grupa?
- U21: Naţionala de tineret întâlneşte, azi la Botoşani, Rusia într-un meci decisiv pentru Europene
- Rezultatele din turul doi ale turneului ATP de la US Open
- Top 24h
- Cele mai noi
- Comentarii
-
Municipal MCM Târgovişte, campioana la baschet feminin, s-a desfiinţat
-
FOTO: Imagini cu bomba sexy Iulia Tăbăcaru, iubita lui Cristian Tănase
- FOTO incendiar: Bomba Sexy Iulia Tăbăcaru l-a supărat pe Cristi Tănase
- Transferuri Liga I, vară, sezonul 2010-2011
- Valeriu Bordeanu confirmă ASport.ro: "Sunt aproape de Universitatea Craiova"
- Tănase unde eşti? Bomba sexy Iulia Tăbăcaru, surprinsă în timpul unei scene de sex oral!
- Grupele Cupei Mondiale de baschet masculin FIBA Turcia 2010
- Hagi şi Generaţia de aur în meciul "Profesori vs Doctori, Fotbal pentru viaţă", scor 5-5,
- FOTO: Noul stadion Ion Moina, din ce în ce mai aproape de realitate
Situaţii discutabile
- VIDEO
- FOTO
Clasament Oficial Liga I
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | FC Steaua Bucureşti | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 6 | 14 |
| 2 | Dinamo Bucureşti | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-14 | 7 | 13 |
| 3 | Oţelul Galaţi | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | 13 |
| 4 | Gaz Metan Mediaş | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 5 | 11 |
| 5 | FC Rapid Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-3 | 4 | 11 |
| 6 | FC Timişoara | 6 | 2 | 4 | 0 | 11-9 | 2 | 10 |
| 7 | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | 10 |
| 8 | Gloria Bistrita | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 8 |
| 9 | FC Braşov | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 8 |
| 10 | CFR Cluj | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 |
| 11 | Universitatea Craiova | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 |
| 12 | Unirea Urziceni | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | -1 | 6 |
| 13 | Sportul Studenţesc | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 6 |
| 14 | FC Vaslui | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 5 |
| 15 | Astra Ploiesti | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-10 | -3 | 4 |
| 16 | Victoria Brăneşti | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 4 |
| 17 | FCM Târgu Mureş | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | 4 |
| 18 | Pandurii Târgu-Jiu | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-9 | -6 | 3 |
Rezultate sport live
Newsletter
ASport.ro îţi recomandă
| ANUNŢURI VÂND/CUMPĂR | |
|
|
|
www.mititel.ro |


CFR Cluj în Liga Campionilor Grupe şi program
FC Steaua în Europa League Grupe şi program


RSS